|
|
| 名称 | レクシオシティ王子神谷 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区王子4丁目24-11(住居表示) |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩5分 JR京浜東北線「王子」駅徒歩12分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 257.25u(登記簿) 257.80u(実測・建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建て |
| 総戸数 | 45戸(住居44戸・管理事務室1戸) |
| 第2期販売戸数 | 8戸 |
| 住居専有面積 | 31.48u(11戸)・31.80u(11戸) |
| バルコニー面積 | 3.92u |
| 間取り | 1K・1DK |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:住居専有面積割合による敷地所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権・共用部分は住居専有面積割合による共有 |
| 販売価格 | 2,493万円<税込>(1戸)〜2,999万円<税込>(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,900万円台(5戸) |
| 管理費(月額) | 9,800円・9,900円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,900円・5,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払い) | 196,000円・198,000円 |
| 竣工日 | 平成20年9月30日 |
| 入居日 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | 第06EBCT0865号(平成19年3月12日付) |
| 売主 | 株式会社レクシオ(A・Bタイプ22戸) 株式会社アクティリンク(C・Dタイプ22戸) |
| 設計 | 株式会社佐藤康則設計事務所 |
| 施工 | 共立建設株式会社本店 |
| 管理会社 | 株式会社レクシオ・ライフパートナー |
| 管理形態 | 管理組合を設立後、管理会社に委託 |
| 手付金等保全措置 | 手付金は売買代金の10%以下且つ1000万円以下の為講じておりません |
| 駐車場 | 敷地内に2台設置(平置き式2台) |
| 駐輪場 | 建物内に44台設置 |
| バイク置場 | 建物内に7台設置(バイク4台、ミニバイク3台) |
Copyright(C) REXIO Co.,Ltd.All Rights Reserved.